扫一扫
加微信
联系热线
显示方式 : 计数显示部分 - 2位7段LCD,4位11段LCD
设定值显示部分 - 6位7段LCD
动作方式 : 计数器: 加计数, 减计数, 加/减计数
计时器: 加计时, 减计时
端子 : 端子台
输出动作 : 信号ON延时,电源ON延时,ON-OFF延时
电源电压 : 100-240VAC~ 50/60Hz
显示方式 | 计数显示部分 - 2位7段LCD,4位11段LCD 设定值显示部分 - 6位7段LCD |
---|---|
动作方式 | 计数器: 加计数, 减计数, 加/减计数 计时器: 加计时, 减计时 |
端子 | 端子台 |
输出动作 | 信号ON延时,电源ON延时,ON-OFF延时 |
电源电压 | 100-240VAC~ 50/60Hz |
计时动作 | POWER ON START SIGNAL ON START |
外部电源 | Max.12VDC ±10%, 100mA |
信号输入方式 | 电压输入(PNP), 无电压输入(NPN) |
最大计数速度 | 1, 30, 1k, 5k, 10k [cps] |
最小信号宽度 | 1ms/20ms |
断电补偿 | 约10年 |
设置范围 | 0.001秒~999.999秒, 0.01秒~9999.99秒, 0.1秒~99999.9秒, 1秒~999999秒, 0.01秒~99分59.99秒, 0.1秒~999分59.9秒, 1秒~9999分59秒, 0.1分~99999.9分, 1分~999999分, 1秒~99小时59分59秒, 1分~9999小时59分, 0.1小时~99999.9小时 |
控制输出_类型 | 1段设置 |
控制输出_继电器 | SPDT (1c): 1 |
防护等级 | IP50(前面板) |
计数器_计数范围 | -99999~999999 |
计数器_ 小数点 | 5位小数 |
环境温度 | -10~55℃, 存储时:-25~65℃ |
环境湿度 | 35~85%RH, 存储时: 35~85%RH |
重量 | 约157g(约112g) |
※重量包含外包装, 括号内为产品净重。
※环境特性为未结冰, 未结露状态。