扫一扫
加微信
联系热线
检测类型 : 对射型
适用管道 : 使用绑定带时: Ø6~13mm,
使用保护支架时: Ø12.7mm (1/2英寸)1mm厚度透明管(FEP(氟塑料)或具有同等透明度材料)
标准检测物 : 管道内液位
光源 : 红外LED(950nm)
响应时间 : Max. 2ms
电源电压 : 12-24VDC±10%(纹波P-P: Max.10%)
动作模式 : Light ON/Dark ON(按键设置)
控制输出 : NPN集电极开路
检测类型 | 对射型 |
---|---|
适用管道 | 使用绑定带时: Ø6~13mm, 使用保护支架时: Ø12.7mm (1/2英寸)1mm厚度透明管(FEP(氟塑料)或具有同等透明度材料) |
标准检测物 | 管道内液位 |
光源 | 红外LED(950nm) |
响应时间 | Max. 2ms |
电源电压 | 12-24VDC±10%(纹波P-P: Max.10%) |
消耗电流 | Max.30mA |
动作模式 | Light ON/Dark ON(按键设置) |
控制输出 | NPN集电极开路 |
连接线缆类型 | 配线引出型(Ø2.5, 1m) |
环境光照度 | 太阳光/白炽灯: Max. 3,000lx(收光面光照度) |
环境温度 | 10~55℃, 存储时: -25~65℃ |
防护等级 | IP64 |
环境湿度 | 35~85%RH, 存储时: 35~85%RH |
材质 | 外壳: PC |
附件 | 绑带: 2, 防滑管: 2 |
重量 | 约50g(约13g) |
※可能无法检测到低透明,高粘度或浮动的液体。
※重量包含外包装,括号内为产品净重。
※环境特性为未结冰、结露状态。