扫一扫
加微信
联系热线
显示方式 : 4位7段码LED
字符高度 : 11mm
最大显示范围 : -1999~9999
测量 : DC电流
输入规格 : DC电流(负输入)
电源电压 : 5-24VDC
显示方式 | 4位7段码LED |
---|---|
字符高度 | 11mm |
最大显示范围 | -1999~9999 |
测量 | DC电流 |
输入规格 | DC电流(负输入) |
功率因数显示 | 功率因数显示 |
电源电压 | 5-24VDC |
输出_主输出(比较值) | 显示专用型 |
最大允许输入 | 额定测量输入范围:-110~110%(当不使用负极输入: -10~110%) |
显示精度 | •23℃±5℃ - ±0.1% F.S. ±2位 ※M4NN-DA,AA输入的5A端子, ±0.3% F.S. ±3位 •-10~50℃ - ±0.5% F.S. ±3位 ※M4NN-DA,AA输入的5A端子, ±1% F.S. ±3位 |
显示周期 | 0.1~5.0 sec (以0.1 sec为变量选择) |
A/D转换方式 | 实际采样采用逐次逼近的ADC方式 |
采样周期 | 50ms (分辨率 1/12,000) |
环境温度 | -10~50℃, 存储时: -20~60℃ |
环境湿度 | 35~85%RH, 存储时: 35~85%RH |
绝缘类型 | 双重绝缘或强化绝缘(标志: 回, 测量输入部分和电源之间的绝缘强度: 1kV) |
重量 | 约83.7g(约46.7g) |
※显示型 (M4NN-□□-1N)型号没有输出功能。
※AC,频率测量功能仅适用于测量AC类型。
※重量包含外包装,括号内为产品净重。
※环境特性为未结冰、结露状态。